Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULMratiopharm ulm | 3 | 3 | 0 | 100 | 238 : 224 | 14 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | + 3 | |
2 | FCBFC Bayern München Basketball | 4 | 3 | 1 | 75 | 319 : 298 | 21 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | + 2 | |
3 | HDBMLP Academics Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 75 | 342 : 337 | 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | + 3 | |
4 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 252 : 220 | 32 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | - 1 | |
5 | HAMVeolia Towers Hamburg | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 264 : 239 | 25 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | + 1 | |
6 | BONTelekom Baskets Bonn | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 261 : 250 | 11 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | + 2 | |
7 | WUEFIT/One Würzburg Baskets | 2 | 1 | 1 | 50 | 168 : 150 | 18 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | + 1 | |
8 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 50 | 281 : 288 | -7 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | - 1 | |
9 | BAMBamberg Baskets | 2 | 1 | 1 | 50 | 143 : 154 | -11 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | + 1 | |
10 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 4 | 2 | 2 | 50 | 318 : 320 | -2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | - 2 | |
11 | BERALBA BERLIN | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 272 : 258 | 14 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | - 1 | |
12 | CHENINERS Chemnitz | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 233 : 240 | -7 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | + 1 | |
13 | FRSSKYLINERS | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 227 : 217 | 10 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | - 2 | |
14 | VECRASTA Vechta | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 234 : 243 | -9 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | - 2 | |
15 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 253 : 274 | -21 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | - 2 | |
16 | MBCSYNTAINICS MBC | 4 | 1 | 3 | 25 | 336 : 359 | -23 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | + 1 | |
17 | GOTBG Göttingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 227 : 297 | -70 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | - 3 |
Kader
Spielplan
Früher
Mi02Okt
ENBL1. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
93 : 78
Dinamo Bukarest
DIN
Mi16Okt
ENBL 2. Spieltag
Bristol Flyers
BRI
22:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Fr25Okt
easyCredit BBL – Hauptrunde 6. Spieltag
EWE Baskets Oldenburg
OLD
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Fr08Nov
easyCredit BBL – Hauptrunde 8. Spieltag
RASTA Vechta
VEC
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mi13Nov
ENBL4. Spieltag
Inter Bratislava
BRA
19:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Sa16Nov
easyCredit BBL – Hauptrunde 9. Spieltag
SYNTAINICS MBC
MBC
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mo02Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 10. Spieltag
BG Göttingen
GOT
vs
Bamberg Baskets
BAM
Di10Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 17. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
vs
FC Bayern München Basketball
FCB
So22Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 12. Spieltag
MLP Academics Heidelberg
HDB
vs
Bamberg Baskets
BAM
Mo30Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 14. Spieltag
FIT/One Würzburg Baskets
WUE
vs
Bamberg Baskets
BAM
So12Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 16. Spieltag
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
vs
Bamberg Baskets
BAM
So26Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 18. Spieltag
FC Bayern München Basketball
FCB
vs
Bamberg Baskets
BAM
Mi05Feb
ENBL8. Spieltag
Fyllingen Lions
FYL
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Sa01Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 22. Spieltag
ALBA BERLIN
BER
vs
Bamberg Baskets
BAM
Sa15Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 24. Spieltag
Telekom Baskets Bonn
BON
vs
Bamberg Baskets
BAM
So30Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 26. Spieltag
Basketball Löwen Braunschweig
BRA
vs
Bamberg Baskets
BAM
So13Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 28. Spieltag
NINERS Chemnitz
CHE
vs
Bamberg Baskets
BAM
So20Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 29. Spieltag
ROSTOCK SEAWOLVES
HRO
vs
Bamberg Baskets
BAM
Do01Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
vs
Bamberg Baskets
BAM
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
vs
Bamberg Baskets
BAM