Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULMratiopharm ulm | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 763 : 706 | 57 | 5 - 0 | 2 - 2 | 7 - 2 | + 2 | |
2 | HDBMLP Academics Heidelberg | 10 | 7 | 3 | 70 | 834 : 798 | 36 | 3 - 2 | 4 - 1 | 7 - 3 | + 3 | |
3 | FCBFC Bayern München Basketball | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 724 : 669 | 55 | 4 - 1 | 2 - 2 | 6 - 3 | - 1 | |
4 | CHENINERS Chemnitz | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 720 : 703 | 17 | 4 - 1 | 2 - 2 | 6 - 3 | + 1 | |
5 | WUEFIT/One Würzburg Baskets | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 638 : 588 | 50 | 2 - 0 | 3 - 3 | 5 - 3 | - 1 | |
6 | VECRASTA Vechta | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 738 : 753 | -15 | 3 - 1 | 2 - 3 | 5 - 4 | + 4 | |
7 | MBCSYNTAINICS MBC | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 772 : 756 | 16 | 3 - 2 | 2 - 2 | 5 - 4 | - 1 | |
8 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 694 : 659 | 35 | 3 - 2 | 2 - 2 | 5 - 4 | + 1 | |
9 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 8 | 4 | 4 | 50 | 596 : 589 | 7 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | + 2 | |
10 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 8 | 4 | 4 | 50 | 670 : 670 | 0 | 4 - 0 | 0 - 4 | 4 - 4 | + 1 | |
11 | BONTelekom Baskets Bonn | 8 | 4 | 4 | 50 | 652 : 667 | -15 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 | - 2 | |
12 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 695 : 684 | 11 | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 - 5 | - 2 | |
13 | HAMVeolia Towers Hamburg | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 655 : 659 | -4 | 3 - 1 | 0 - 4 | 3 - 5 | + 1 | |
14 | BERALBA BERLIN | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 746 : 745 | 1 | 3 - 2 | 0 - 4 | 3 - 6 | - 2 | |
15 | BAMBamberg Baskets | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 556 : 592 | -36 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | - 2 | |
16 | FRSSKYLINERS | 8 | 2 | 6 | 25 | 615 : 662 | -47 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 6 | - 4 | |
17 | GOTBG Göttingen | 7 | 0 | 7 | 0 | 520 : 688 | -168 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 7 | - 7 |
Kader
Spielplan
Früher
Mo02Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 10. Spieltag
BG Göttingen
GOT
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mi11Dez
ENBL5. Spieltag
Legia Warszawa
WRS
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So22Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 12. Spieltag
MLP Academics Heidelberg
HDB
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mo30Dez
easyCredit BBL – Hauptrunde 14. Spieltag
FIT/One Würzburg Baskets
WUE
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So12Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 16. Spieltag
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So26Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 18. Spieltag
FC Bayern München Basketball
FCB
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mi05Feb
ENBL8. Spieltag
Fyllingen Lions
FYL
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Sa01Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 22. Spieltag
ALBA BERLIN
BER
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Di11Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 17. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
20:00 Uhr
FC Bayern München Basketball
FCB
Sa15Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 24. Spieltag
Telekom Baskets Bonn
BON
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So23Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 25. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
15:00 Uhr
MLP Academics Heidelberg
HDB
So30Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 26. Spieltag
Basketball Löwen Braunschweig
BRA
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So13Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 28. Spieltag
NINERS Chemnitz
CHE
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So20Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 29. Spieltag
ROSTOCK SEAWOLVES
HRO
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Do01Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
vs
Bamberg Baskets
BAM
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
vs
Bamberg Baskets
BAM