Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCBFC Bayern München Basketball | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 1400 : 1292 | 108 | 7 - 1 | 5 - 4 | 7 - 3 | - 1 | |
2 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 19 | 13 | 6 | 68.42 | 1590 : 1493 | 97 | 7 - 3 | 6 - 3 | 8 - 2 | + 2 | |
3 | ULMratiopharm ulm | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 1523 : 1431 | 92 | 8 - 1 | 4 - 5 | 6 - 4 | + 1 | |
4 | VECRASTA Vechta | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 1490 : 1485 | 5 | 8 - 2 | 3 - 5 | 7 - 3 | + 1 | |
5 | HDBMLP Academics Heidelberg | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 1330 : 1347 | -17 | 4 - 4 | 6 - 3 | 6 - 4 | + 1 | |
6 | CHENINERS Chemnitz | 18 | 10 | 8 | 55.56 | 1422 : 1438 | -16 | 7 - 3 | 3 - 5 | 5 - 5 | - 1 | |
7 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 18 | 10 | 8 | 55.56 | 1482 : 1465 | 17 | 6 - 4 | 4 - 4 | 6 - 4 | + 3 | |
8 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 1441 : 1377 | 64 | 7 - 4 | 3 - 5 | 5 - 5 | - 1 | |
9 | WUEFIT/One Würzburg Baskets | 18 | 9 | 9 | 50 | 1472 : 1434 | 38 | 5 - 4 | 4 - 5 | 4 - 6 | - 5 | |
10 | MBCSYNTAINICS MBC | 19 | 9 | 10 | 47.37 | 1580 : 1599 | -19 | 6 - 3 | 3 - 7 | 4 - 6 | - 2 | |
11 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 19 | 9 | 10 | 47.37 | 1698 : 1698 | 0 | 8 - 1 | 1 - 9 | 5 - 5 | - 1 | |
12 | HAMVeolia Towers Hamburg | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 1434 : 1457 | -23 | 6 - 3 | 2 - 7 | 5 - 5 | - 1 | |
13 | BAMBamberg Baskets | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 1480 : 1491 | -11 | 5 - 4 | 3 - 6 | 6 - 4 | + 2 | |
14 | BONTelekom Baskets Bonn | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 1508 : 1505 | 3 | 3 - 5 | 5 - 5 | 4 - 6 | - 4 | |
15 | BERALBA BERLIN | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 1541 : 1498 | 43 | 6 - 3 | 2 - 7 | 5 - 5 | + 1 | |
16 | FRSSKYLINERS | 17 | 5 | 12 | 29.41 | 1307 : 1425 | -118 | 2 - 6 | 3 - 6 | 3 - 7 | + 2 | |
17 | GOTBG Göttingen | 17 | 1 | 16 | 5.88 | 1372 : 1635 | -263 | 1 - 6 | 0 - 10 | 1 - 9 | - 9 |
Kader
Spielplan
Früher
Mi12Feb
easyCredit BBL – Hauptrunde 21. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
20:00 Uhr
FIT/One Würzburg Baskets
WUE
Sa15Feb
BBL Pokal – Halbfinale 1. Spieltag
SKYLINERS
FRS
19:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mo03Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 22. Spieltag
ALBA BERLIN
BER
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Di11Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 17. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
20:00 Uhr
FC Bayern München Basketball
FCB
Sa15Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 24. Spieltag
Telekom Baskets Bonn
BON
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So23Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 25. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
18:00 Uhr
MLP Academics Heidelberg
HDB
So30Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 26. Spieltag
Basketball Löwen Braunschweig
BRA
16:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So13Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 28. Spieltag
NINERS Chemnitz
CHE
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So20Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 29. Spieltag
ROSTOCK SEAWOLVES
HRO
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Do01Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
vs
Bamberg Baskets
BAM
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
vs
Bamberg Baskets
BAM