Tabelle

Tabelle

PlTeamGSN%+/- Diff Heim Gast Last 10 Serie
1HEIUSC BasCats Heidelberg65183.33450 : 386642 - 13 - 05 - 1+ 5
2BamMedikamente per Klick Bamberg Baskets65183.33455 : 409463 - 02 - 15 - 1+ 5
3WUEKB Sharks Würzburg64266.67451 : 365861 - 13 - 14 - 2- 1
4JMUTS Jahn München64266.67470 : 419512 - 12 - 14 - 2+ 1
5BADFalcons Bad Homburg64266.67395 : 39323 - 01 - 24 - 2+ 1
6GRÜBender Baskets Grünberg63350401 : 382192 - 11 - 23 - 3- 1
7MAIASC Theresianum Mainz63350378 : 357211 - 22 - 13 - 3- 2
8WASTSV 1880 Wasserburg 63350377 : 392-152 - 11 - 23 - 3- 1
9FR2Eisvögel USC Freiburg 262433.33348 : 392-442 - 10 - 32 - 4- 4
10JenVITAM!NAQUA Baskets Jena61516.67359 : 440-811 - 20 - 31 - 5- 1
11STULou's Foodtruck MTV Stuttgart61516.67411 : 464-531 - 20 - 31 - 5+ 1
12RHERhein-Main Baskets61516.67352 : 448-961 - 30 - 21 - 5+ 1