Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 15 | 14 | 1 | 93.33 | 1283 : 1076 | 207 | 7 - 0 | 7 - 1 | 10 - 0 | + 11 | |
| 2 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 15 | 11 | 4 | 73.33 | 1250 : 1192 | 58 | 7 - 1 | 4 - 3 | 7 - 3 | + 2 | |
| 3 | BERALBA BERLIN | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 1268 : 1140 | 128 | 6 - 2 | 4 - 3 | 7 - 3 | + 1 | |
| 4 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 1248 : 1255 | -7 | 6 - 1 | 3 - 4 | 5 - 5 | + 1 | |
| 5 | ULMratiopharm ulm | 15 | 9 | 6 | 60 | 1218 : 1163 | 55 | 5 - 2 | 4 - 4 | 6 - 4 | + 1 | |
| 6 | BONTelekom Baskets Bonn | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 1262 : 1247 | 15 | 5 - 3 | 4 - 4 | 6 - 4 | - 1 | |
| 7 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 1177 : 1171 | 6 | 4 - 3 | 4 - 3 | 6 - 4 | + 2 | |
| 8 | FRSSKYLINERS | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 1244 : 1247 | -3 | 3 - 4 | 5 - 3 | 6 - 4 | + 1 | |
| 9 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 14 | 7 | 7 | 50 | 1154 : 1161 | -7 | 4 - 3 | 3 - 4 | 6 - 4 | + 2 | |
| 10 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 14 | 7 | 7 | 50 | 1234 : 1178 | 56 | 3 - 4 | 4 - 3 | 5 - 5 | - 2 | |
| 11 | CHENINERS Chemnitz | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 1328 : 1311 | 17 | 5 - 3 | 2 - 5 | 4 - 6 | - 2 | |
| 12 | MBCSYNTAINICS MBC | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 1258 : 1301 | -43 | 4 - 3 | 3 - 5 | 2 - 8 | - 5 | |
| 13 | VECRASTA Vechta | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 1194 : 1237 | -43 | 2 - 5 | 4 - 3 | 4 - 6 | - 1 | |
| 14 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 15 | 6 | 9 | 40 | 1257 : 1239 | 18 | 3 - 5 | 3 - 4 | 5 - 5 | + 5 | |
| 15 | JENScience City Jena | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 1169 : 1259 | -90 | 1 - 5 | 4 - 4 | 3 - 7 | - 1 | |
| 16 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 15 | 4 | 11 | 26.67 | 1170 : 1311 | -141 | 4 - 4 | 0 - 7 | 3 - 7 | - 3 | |
| 17 | HAMVeolia Towers Hamburg | 12 | 2 | 10 | 16.67 | 1000 : 1121 | -121 | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 8 | - 2 | |
| 18 | HDBMLP Academics Heidelberg | 15 | 2 | 13 | 13.33 | 1179 : 1284 | -105 | 2 - 6 | 0 - 7 | 1 - 9 | - 6 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC