Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 23 | 20 | 3 | 86.96 | 2018 : 1670 | 348 | 10-1 | 10-2 | 8-2 | -1 | |
| 2 | BERALBA BERLIN | 24 | 17 | 7 | 70.83 | 2044 : 1885 | 159 | 9-3 | 8-4 | 8-2 | -1 | |
| 3 | BONTelekom Baskets Bonn | 25 | 16 | 9 | 64.00 | 2067 : 1982 | 85 | 9-4 | 7-5 | 7-3 | 2 | |
| 4 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 24 | 15 | 9 | 62.50 | 2137 : 2010 | 127 | 7-5 | 8-4 | 8-2 | 4 | |
| 5 | ULMratiopharm ulm | 23 | 14 | 9 | 60.87 | 1913 : 1778 | 135 | 9-3 | 5-6 | 6-4 | 3 | |
| 6 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 24 | 14 | 10 | 58.33 | 1956 : 1920 | 36 | 9-3 | 5-7 | 4-6 | -2 | |
| 7 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 23 | 13 | 10 | 56.52 | 2099 : 2118 | -19 | 7-4 | 6-6 | 5-5 | 1 | |
| 8 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 1851 : 1826 | 25 | 7-6 | 5-4 | 7-3 | -1 | |
| 9 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 23 | 12 | 11 | 52.17 | 1933 : 1945 | -12 | 7-5 | 5-6 | 5-5 | -1 | |
| 10 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 23 | 11 | 12 | 47.83 | 1935 : 1922 | 13 | 6-6 | 5-6 | 7-3 | 1 | |
| 11 | CHENINERS Chemnitz | 23 | 11 | 12 | 47.83 | 1958 : 1998 | -40 | 7-4 | 4-8 | 4-6 | 1 | |
| 12 | VECRASTA Vechta | 24 | 10 | 14 | 41.67 | 2099 : 2115 | -16 | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 3 | |
| 13 | FRSSKYLINERS | 24 | 10 | 14 | 41.67 | 2005 : 2049 | -44 | 3-9 | 7-5 | 3-7 | -2 | |
| 14 | HAMVeolia Towers Hamburg | 21 | 8 | 13 | 38.10 | 1760 : 1856 | -96 | 5-6 | 3-7 | 6-4 | 1 | |
| 15 | JENScience City Jena | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 1785 : 1973 | -188 | 2-7 | 6-7 | 4-6 | -1 | |
| 16 | MBCSYNTAINICS MBC | 24 | 8 | 16 | 33.33 | 1994 : 2094 | -100 | 5-7 | 3-9 | 1-9 | 1 | |
| 17 | HDBMLP Academics Heidelberg | 24 | 6 | 18 | 25.00 | 1858 : 2050 | -192 | 3-8 | 3-10 | 4-6 | -1 | |
| 18 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 24 | 5 | 19 | 20.83 | 1919 : 2140 | -221 | 4-8 | 1-11 | 1-9 | -4 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC