Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 25 | 20 | 5 | 80.00 | 2178 : 1857 | 321 | 10-1 | 10-4 | 6-4 | -3 | |
| 2 | BERALBA BERLIN | 27 | 19 | 8 | 70.37 | 2306 : 2124 | 182 | 10-4 | 9-4 | 7-3 | -1 | |
| 3 | BONTelekom Baskets Bonn | 29 | 18 | 11 | 62.07 | 2393 : 2304 | 89 | 10-5 | 8-6 | 7-3 | 2 | |
| 4 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 27 | 17 | 10 | 62.96 | 2427 : 2270 | 157 | 8-5 | 9-5 | 8-2 | -1 | |
| 5 | ULMratiopharm ulm | 27 | 16 | 11 | 59.26 | 2258 : 2106 | 152 | 11-3 | 5-8 | 7-3 | -1 | |
| 6 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 26 | 15 | 11 | 57.69 | 2198 : 2168 | 30 | 9-5 | 6-6 | 6-4 | 3 | |
| 7 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 2217 : 2204 | 13 | 9-4 | 6-8 | 4-6 | -2 | |
| 8 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 27 | 15 | 12 | 55.56 | 2453 : 2488 | -35 | 9-4 | 6-8 | 4-6 | 1 | |
| 9 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 26 | 14 | 12 | 53.85 | 2209 : 2160 | 49 | 8-6 | 6-6 | 5-5 | 2 | |
| 10 | VECRASTA Vechta | 28 | 13 | 15 | 46.43 | 2460 : 2462 | -2 | 7-7 | 6-8 | 7-3 | 2 | |
| 11 | CHENINERS Chemnitz | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 2285 : 2326 | -41 | 8-5 | 4-10 | 5-5 | -2 | |
| 12 | HAMVeolia Towers Hamburg | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 2326 : 2368 | -42 | 8-6 | 4-9 | 6-4 | 3 | |
| 13 | FRSSKYLINERS | 28 | 12 | 16 | 42.86 | 2332 : 2375 | -43 | 4-9 | 8-7 | 3-7 | -1 | |
| 14 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 28 | 12 | 16 | 42.86 | 2332 : 2374 | -42 | 6-8 | 6-8 | 4-6 | 1 | |
| 15 | MBCSYNTAINICS MBC | 28 | 11 | 17 | 39.29 | 2364 : 2443 | -79 | 7-7 | 4-10 | 4-6 | 1 | |
| 16 | JENScience City Jena | 26 | 10 | 16 | 38.46 | 2130 : 2341 | -211 | 4-9 | 6-7 | 3-7 | -1 | |
| 17 | HDBMLP Academics Heidelberg | 28 | 7 | 21 | 25.00 | 2188 : 2434 | -246 | 4-10 | 3-11 | 2-8 | -2 | |
| 18 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 27 | 6 | 21 | 22.22 | 2147 : 2399 | -252 | 5-9 | 1-12 | 2-8 | 1 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC