Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 21 | 19 | 2 | 90.48 | 1827 : 1493 | 334 | 9-1 | 10-1 | 9-1 | 3 | |
| 2 | BERALBA BERLIN | 21 | 15 | 6 | 71.43 | 1818 : 1664 | 154 | 8-3 | 7-3 | 8-2 | -1 | |
| 3 | BONTelekom Baskets Bonn | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 1798 : 1731 | 67 | 8-4 | 6-4 | 8-2 | 4 | |
| 4 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 21 | 13 | 8 | 61.90 | 1726 : 1693 | 33 | 8-2 | 5-6 | 5-5 | 2 | |
| 5 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 20 | 12 | 8 | 60.00 | 1821 : 1832 | -11 | 7-3 | 5-5 | 4-6 | -1 | |
| 6 | ULMratiopharm ulm | 21 | 12 | 9 | 57.14 | 1727 : 1612 | 115 | 7-3 | 5-6 | 6-4 | 1 | |
| 7 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 21 | 12 | 9 | 57.14 | 1868 : 1775 | 93 | 5-5 | 7-4 | 6-4 | 1 | |
| 8 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 20 | 11 | 9 | 55.00 | 1660 : 1645 | 15 | 6-5 | 5-4 | 6-4 | -1 | |
| 9 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 20 | 11 | 9 | 55.00 | 1680 : 1664 | 16 | 6-5 | 5-4 | 6-4 | 1 | |
| 10 | CHENINERS Chemnitz | 21 | 10 | 11 | 47.62 | 1811 : 1844 | -33 | 7-4 | 3-7 | 5-5 | 3 | |
| 11 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 20 | 9 | 11 | 45.00 | 1688 : 1664 | 24 | 5-5 | 4-6 | 8-2 | -1 | |
| 12 | FRSSKYLINERS | 21 | 9 | 12 | 42.86 | 1775 : 1803 | -28 | 3-7 | 6-5 | 3-7 | -3 | |
| 13 | HAMVeolia Towers Hamburg | 18 | 7 | 11 | 38.89 | 1525 : 1614 | -89 | 4-5 | 3-6 | 7-3 | 1 | |
| 14 | JENScience City Jena | 19 | 7 | 12 | 36.84 | 1547 : 1697 | -150 | 2-7 | 5-5 | 3-7 | -3 | |
| 15 | MBCSYNTAINICS MBC | 21 | 7 | 14 | 33.33 | 1740 : 1842 | -102 | 4-6 | 3-8 | 0-10 | -11 | |
| 16 | VECRASTA Vechta | 21 | 7 | 14 | 33.33 | 1786 : 1879 | -93 | 3-7 | 4-7 | 2-8 | -1 | |
| 17 | HDBMLP Academics Heidelberg | 21 | 5 | 16 | 23.81 | 1650 : 1808 | -158 | 3-7 | 2-9 | 3-7 | -3 | |
| 18 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 21 | 5 | 16 | 23.81 | 1661 : 1848 | -187 | 4-7 | 1-9 | 2-8 | -1 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC