Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 616 : 601 | 15 | 4 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | + 2 | |
| 2 | FCBFC Bayern München Basketball | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 516 : 459 | 57 | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | + 2 | |
| 3 | MBCSYNTAINICS MBC | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 607 : 590 | 17 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | - 2 | |
| 4 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 555 : 564 | -9 | 3 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | - 1 | |
| 5 | BERALBA BERLIN | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 520 : 482 | 38 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | + 3 | |
| 6 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 513 : 505 | 8 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | + 3 | |
| 7 | CHENINERS Chemnitz | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 631 : 599 | 32 | 3 - 0 | 1 - 3 | 4 - 3 | - 1 | |
| 8 | FRSSKYLINERS | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 609 : 580 | 29 | 0 - 3 | 4 - 0 | 4 - 3 | + 2 | |
| 9 | BONTelekom Baskets Bonn | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 524 : 528 | -4 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | + 1 | |
| 10 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 6 | 3 | 3 | 50 | 540 : 496 | 44 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | - 1 | |
| 11 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 6 | 3 | 3 | 50 | 488 : 486 | 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | + 2 | |
| 12 | JENScience City Jena | 6 | 3 | 3 | 50 | 514 : 534 | -20 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | + 1 | |
| 13 | ULMratiopharm ulm | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 572 : 568 | 4 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 4 | - 4 | |
| 14 | VECRASTA Vechta | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 493 : 510 | -17 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | - 3 | |
| 15 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 553 : 600 | -47 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | + 1 | |
| 16 | HDBMLP Academics Heidelberg | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 563 : 577 | -14 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | - 2 | |
| 17 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 568 : 594 | -26 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | - 2 | |
| 18 | HAMVeolia Towers Hamburg | 6 | 0 | 6 | 0 | 454 : 563 | -109 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | - 6 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC