Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 29 | 24 | 5 | 82.76 | 2556 : 2154 | 402 | 12-1 | 12-4 | 7-3 | 4 | |
| 2 | BERALBA BERLIN | 30 | 22 | 8 | 73.33 | 2587 : 2353 | 234 | 11-4 | 11-4 | 7-3 | 3 | |
| 3 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 30 | 20 | 10 | 66.67 | 2680 : 2479 | 201 | 10-5 | 10-5 | 9-1 | 3 | |
| 4 | BONTelekom Baskets Bonn | 31 | 19 | 12 | 61.29 | 2564 : 2480 | 84 | 11-5 | 8-7 | 6-4 | -1 | |
| 5 | ULMratiopharm ulm | 32 | 18 | 14 | 56.25 | 2630 : 2503 | 127 | 12-5 | 6-9 | 5-5 | 1 | |
| 6 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 30 | 17 | 13 | 56.67 | 2465 : 2429 | 36 | 10-5 | 7-8 | 5-5 | -1 | |
| 7 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 31 | 17 | 14 | 54.84 | 2568 : 2588 | -20 | 10-6 | 7-8 | 6-4 | 2 | |
| 8 | VECRASTA Vechta | 31 | 16 | 15 | 51.61 | 2795 : 2740 | 55 | 9-7 | 7-8 | 9-1 | 5 | |
| 9 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 31 | 16 | 15 | 51.61 | 2816 : 2893 | -77 | 10-5 | 6-10 | 4-6 | -3 | |
| 10 | CHENINERS Chemnitz | 30 | 14 | 16 | 46.67 | 2517 : 2556 | -39 | 10-5 | 4-11 | 5-5 | 2 | |
| 11 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 30 | 14 | 16 | 46.67 | 2503 : 2482 | 21 | 8-7 | 6-9 | 3-7 | -4 | |
| 12 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 31 | 14 | 17 | 45.16 | 2568 : 2610 | -42 | 8-8 | 6-9 | 4-6 | 1 | |
| 13 | HAMVeolia Towers Hamburg | 31 | 13 | 18 | 41.94 | 2666 : 2726 | -60 | 9-7 | 4-11 | 5-5 | -1 | |
| 14 | FRSSKYLINERS | 30 | 12 | 18 | 40.00 | 2471 : 2548 | -77 | 4-10 | 8-8 | 3-7 | -3 | |
| 15 | MBCSYNTAINICS MBC | 30 | 12 | 18 | 40.00 | 2556 : 2649 | -93 | 8-7 | 4-11 | 5-5 | -1 | |
| 16 | JENScience City Jena | 31 | 11 | 20 | 35.48 | 2531 : 2772 | -241 | 5-11 | 6-9 | 3-7 | 1 | |
| 17 | HDBMLP Academics Heidelberg | 31 | 8 | 23 | 25.81 | 2428 : 2684 | -256 | 4-11 | 4-12 | 3-7 | -2 | |
| 18 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 31 | 8 | 23 | 25.81 | 2535 : 2790 | -255 | 6-9 | 2-14 | 3-7 | -1 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC