Saison

Tabelle

PlTeamGSN%+/- Diff Heim Gast Last 10 Serie
1FCBFC Bayern München Basketball1514193.331283 : 10762077 - 07 - 110 - 0+ 11
2WUEFitness First Würzburg Baskets1511473.331250 : 1192587 - 14 - 37 - 3+ 2
3BERALBA BERLIN1510566.671268 : 11401286 - 24 - 37 - 3+ 1
4TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier149564.291248 : 1255-76 - 13 - 45 - 5+ 1
5ULMratiopharm ulm1596601218 : 1163555 - 24 - 46 - 4+ 1
6BONTelekom Baskets Bonn169756.251262 : 1247155 - 34 - 46 - 4- 1
7LUDMHP RIESEN Ludwigsburg148657.141177 : 117164 - 34 - 36 - 4+ 2
8FRSSKYLINERS158753.331244 : 1247-33 - 45 - 36 - 4+ 1
9HROROSTOCK SEAWOLVES1477501154 : 1161-74 - 33 - 46 - 4+ 2
10BAMBMA365 Bamberg Baskets1477501234 : 1178563 - 44 - 35 - 5- 2
11CHENINERS Chemnitz157846.671328 : 1311175 - 32 - 54 - 6- 2
12MBCSYNTAINICS MBC157846.671258 : 1301-434 - 33 - 52 - 8- 5
13VECRASTA Vechta146842.861194 : 1237-432 - 54 - 34 - 6- 1
14OLDEWE Baskets Oldenburg1569401257 : 1239183 - 53 - 45 - 5+ 5
15JENScience City Jena145935.711169 : 1259-901 - 54 - 43 - 7- 1
16BRABasketball Löwen Braunschweig1541126.671170 : 1311-1414 - 40 - 73 - 7- 3
17HAMVeolia Towers Hamburg1221016.671000 : 1121-1211 - 51 - 52 - 8- 2
18HDBMLP Academics Heidelberg1521313.331179 : 1284-1052 - 60 - 71 - 9- 6

Kader

Männer
Frauen
1
1
ZacharyEnsminger
2
2
IbrahimWatson
7
7
FinnDöntgens
8
8
Demarcus MarquetteDemonia
11
11
RichardBalint
15
15
AdrianPetković
24
24
CobeWilliams
27
27
MoritzKrimmer
31
31
DanielKeppeler
35
35
EjioforOnu
55
55
NicoHöllerl
85
85
Austin MatthewCrowley

Spielplan

Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC