Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCSYNTAINICS MBC | 4 | 4 | 0 | 100 | 348 : 316 | 32 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | + 4 | |
2 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 4 | 4 | 0 | 100 | 344 : 312 | 32 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | + 4 | |
3 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 4 | 4 | 0 | 100 | 355 : 330 | 25 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | + 4 | |
4 | FCBFC Bayern München Basketball | 3 | 3 | 0 | 100 | 285 : 237 | 48 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | + 3 | |
5 | ULMratiopharm ulm | 4 | 3 | 1 | 75 | 345 : 322 | 23 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | - 1 | |
6 | CHENINERS Chemnitz | 4 | 3 | 1 | 75 | 384 : 343 | 41 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | + 3 | |
7 | VECRASTA Vechta | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 262 : 261 | 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | + 1 | |
8 | FRSSKYLINERS | 4 | 2 | 2 | 50 | 361 : 339 | 22 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | - 1 | |
9 | BONTelekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | 50 | 297 : 295 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | + 2 | |
10 | JENScience City Jena | 4 | 2 | 2 | 50 | 337 : 365 | -28 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | + 1 | |
11 | BERALBA BERLIN | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 281 : 271 | 10 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | - 1 | |
12 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 266 : 263 | 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | - 2 | |
13 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 248 : 254 | -6 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | + 1 | |
14 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 265 : 283 | -18 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | - 2 | |
15 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 4 | 0 | 4 | 0 | 324 : 350 | -26 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | - 4 | |
16 | HDBMLP Academics Heidelberg | 4 | 0 | 4 | 0 | 321 : 353 | -32 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | - 4 | |
17 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 4 | 0 | 4 | 0 | 301 : 363 | -62 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | - 4 | |
18 | HAMVeolia Towers Hamburg | 4 | 0 | 4 | 0 | 310 : 377 | -67 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | - 4 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC