Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 10 | 9 | 1 | 90 | 850 : 732 | 118 | 5 - 0 | 4 - 1 | 9 - 1 | + 6 | |
| 2 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 10 | 8 | 2 | 80 | 898 : 874 | 24 | 5 - 1 | 3 - 1 | 8 - 2 | + 2 | |
| 3 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 892 : 855 | 37 | 5 - 1 | 3 - 2 | 7 - 3 | + 3 | |
| 4 | MBCSYNTAINICS MBC | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 924 : 922 | 2 | 4 - 1 | 3 - 3 | 6 - 4 | - 1 | |
| 5 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 10 | 6 | 4 | 60 | 899 : 822 | 77 | 2 - 2 | 4 - 2 | 6 - 4 | + 2 | |
| 6 | BERALBA BERLIN | 10 | 6 | 4 | 60 | 844 : 816 | 28 | 3 - 2 | 3 - 2 | 6 - 4 | - 2 | |
| 7 | FRSSKYLINERS | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 929 : 907 | 22 | 2 - 3 | 4 - 2 | 5 - 5 | + 1 | |
| 8 | ULMratiopharm ulm | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 885 : 860 | 25 | 3 - 2 | 3 - 3 | 5 - 5 | + 3 | |
| 9 | BONTelekom Baskets Bonn | 12 | 6 | 6 | 50 | 931 : 960 | -29 | 4 - 3 | 2 - 3 | 6 - 4 | - 2 | |
| 10 | VECRASTA Vechta | 10 | 5 | 5 | 50 | 842 : 849 | -7 | 2 - 3 | 3 - 2 | 5 - 5 | + 1 | |
| 11 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 10 | 5 | 5 | 50 | 850 : 837 | 13 | 3 - 1 | 2 - 4 | 5 - 5 | - 1 | |
| 12 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 10 | 5 | 5 | 50 | 850 : 857 | -7 | 2 - 3 | 3 - 2 | 5 - 5 | - 3 | |
| 13 | CHENINERS Chemnitz | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 962 : 952 | 10 | 4 - 2 | 1 - 4 | 5 - 5 | + 1 | |
| 14 | JENScience City Jena | 10 | 4 | 6 | 40 | 830 : 901 | -71 | 1 - 3 | 3 - 3 | 4 - 6 | - 3 | |
| 15 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 11 | 3 | 8 | 27.27 | 878 : 967 | -89 | 3 - 3 | 0 - 5 | 3 - 7 | - 3 | |
| 16 | HAMVeolia Towers Hamburg | 10 | 2 | 8 | 20 | 843 : 936 | -93 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 8 | + 2 | |
| 17 | HDBMLP Academics Heidelberg | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 902 : 928 | -26 | 2 - 4 | 0 - 5 | 2 - 8 | - 2 | |
| 18 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 900 : 934 | -34 | 1 - 5 | 1 - 4 | 2 - 8 | + 1 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC