Saison

Tabelle

PlTeamGSN%+/- Diff Heim Gast Last 10 Serie
1FCBFC Bayern München Basketball109190850 : 7321185 - 04 - 19 - 1+ 6
2TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier108280898 : 874245 - 13 - 18 - 2+ 2
3WUEFitness First Würzburg Baskets118372.73892 : 855375 - 13 - 27 - 3+ 3
4MBCSYNTAINICS MBC117463.64924 : 92224 - 13 - 36 - 4- 1
5BAMBMA365 Bamberg Baskets106460899 : 822772 - 24 - 26 - 4+ 2
6BERALBA BERLIN106460844 : 816283 - 23 - 26 - 4- 2
7FRSSKYLINERS116554.55929 : 907222 - 34 - 25 - 5+ 1
8ULMratiopharm ulm116554.55885 : 860253 - 23 - 35 - 5+ 3
9BONTelekom Baskets Bonn126650931 : 960-294 - 32 - 36 - 4- 2
10VECRASTA Vechta105550842 : 849-72 - 33 - 25 - 5+ 1
11HROROSTOCK SEAWOLVES105550850 : 837133 - 12 - 45 - 5- 1
12LUDMHP RIESEN Ludwigsburg105550850 : 857-72 - 33 - 25 - 5- 3
13CHENINERS Chemnitz115645.45962 : 952104 - 21 - 45 - 5+ 1
14JENScience City Jena104640830 : 901-711 - 33 - 34 - 6- 3
15BRABasketball Löwen Braunschweig113827.27878 : 967-893 - 30 - 53 - 7- 3
16HAMVeolia Towers Hamburg102820843 : 936-931 - 41 - 42 - 8+ 2
17HDBMLP Academics Heidelberg112918.18902 : 928-262 - 40 - 52 - 8- 2
18OLDEWE Baskets Oldenburg112918.18900 : 934-341 - 51 - 42 - 8+ 1

Kader

Männer
Frauen
1
1
ZacharyEnsminger
2
2
IbrahimWatson
7
7
FinnDöntgens
8
8
Demarcus MarquetteDemonia
11
11
RichardBalint
15
15
AdrianPetković
24
24
CobeWilliams
27
27
MoritzKrimmer
31
31
DanielKeppeler
35
35
EjioforOnu
55
55
NicoHöllerl
85
85
Austin MatthewCrowley

Spielplan

Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC