Saison

Tabelle

PlTeamGSN%+/- Diff Heim Gast Last 10 Serie
1FCBFC Bayern München Basketball3022873.332497 : 228221514 - 18 - 77 - 3+ 2
2ULMratiopharm ulm30219702661 : 242024114 - 17 - 87 - 3+ 2
3WUEFIT/One Würzburg Baskets301812602500 : 23921089 - 69 - 67 - 3+ 6
4BRABasketball Löwen Braunschweig301812602537 : 24657211 - 47 - 84 - 6+ 1
5CHENINERS Chemnitz30171356.672460 : 2533-7311 - 56 - 86 - 4+ 2
6BERALBA BERLIN31171454.842684 : 248420011 - 46 - 107 - 3+ 2
7HROROSTOCK SEAWOLVES30161453.332471 : 24413010 - 56 - 96 - 4- 2
8HDBMLP Academics Heidelberg30161453.332381 : 2426-459 - 67 - 85 - 5- 4
9MBCSYNTAINICS MBC30161453.332548 : 2554-612 - 34 - 116 - 4+ 1
10VECRASTA Vechta31161551.612482 : 2527-4510 - 66 - 93 - 7- 1
11LUDMHP RIESEN Ludwigsburg301515502282 : 2237459 - 66 - 94 - 6+ 1
12HAMVeolia Towers Hamburg301515502444 : 2499-5510 - 45 - 116 - 4- 3
13OLDEWE Baskets Oldenburg31151648.392754 : 2751312 - 33 - 135 - 5+ 3
14BONTelekom Baskets Bonn30141646.672516 : 250888 - 76 - 95 - 5+ 1
15BAMBamberg Baskets30111936.672517 : 2588-717 - 84 - 113 - 7- 1
16FRSSKYLINERS3182325.812343 : 2557-2145 - 113 - 122 - 8- 5
17GOTBG Göttingen302286.672436 : 2849-4131 - 141 - 141 - 9- 2

Kader

0
0
KyleLofton
1
1
Noah Locke
2
2
IbrahimWatson
3
3
GabrielKuku
9
9
KarstenTadda
10
10
RonaldoSegu
11
11
KevinWohlrath
12
12
BrandonHorvath
15
15
AdrianPetković
22
22
CraigMoller
27
27
MoritzKrimmer
65
65
FilipStanić

Spielplan

Früher
Sa03Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL Hauptrunde 34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
16:30 Uhr
RASTA Vechta
VEC