Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 34 | 29 | 5 | 85.29 | 2980 : 2530 | 450 | 16-1 | 13-4 | 9-1 | 9 | |
| 2 | BERALBA BERLIN | 34 | 24 | 10 | 70.59 | 2918 : 2648 | 270 | 12-5 | 12-5 | 7-3 | 1 | |
| 3 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 34 | 24 | 10 | 70.59 | 3055 : 2777 | 278 | 12-5 | 12-5 | 9-1 | 7 | |
| 4 | BONTelekom Baskets Bonn | 34 | 21 | 13 | 61.76 | 2853 : 2731 | 122 | 12-5 | 9-8 | 6-4 | -1 | |
| 5 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 2780 : 2727 | 53 | 12-5 | 8-9 | 6-4 | 3 | |
| 6 | ULMratiopharm ulm | 34 | 19 | 15 | 55.88 | 2817 : 2665 | 152 | 12-5 | 7-10 | 4-6 | 1 | |
| 7 | VECRASTA Vechta | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 3064 : 3009 | 55 | 9-8 | 8-9 | 7-3 | 1 | |
| 8 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 3073 : 3171 | -98 | 11-6 | 6-11 | 3-7 | 1 | |
| 9 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 2849 : 2796 | 53 | 10-7 | 7-10 | 5-5 | 3 | |
| 10 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 2801 : 2847 | -46 | 10-7 | 7-10 | 4-6 | -3 | |
| 11 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 34 | 16 | 18 | 47.06 | 2826 : 2866 | -40 | 9-8 | 7-10 | 5-5 | -1 | |
| 12 | CHENINERS Chemnitz | 34 | 16 | 18 | 47.06 | 2839 : 2913 | -74 | 11-6 | 5-12 | 5-5 | -1 | |
| 13 | MBCSYNTAINICS MBC | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 2874 : 2965 | -91 | 9-8 | 4-13 | 5-5 | -3 | |
| 14 | HAMVeolia Towers Hamburg | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 2881 : 3004 | -123 | 9-8 | 4-13 | 4-6 | -4 | |
| 15 | FRSSKYLINERS | 34 | 12 | 22 | 35.29 | 2750 : 2928 | -178 | 4-13 | 8-9 | 2-8 | -7 | |
| 16 | JENScience City Jena | 34 | 12 | 22 | 35.29 | 2756 : 3023 | -267 | 6-11 | 6-11 | 3-7 | -1 | |
| 17 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 34 | 10 | 24 | 29.41 | 2821 : 3070 | -249 | 8-9 | 2-15 | 5-5 | 1 | |
| 18 | HDBMLP Academics Heidelberg | 34 | 9 | 25 | 26.47 | 2676 : 2943 | -267 | 5-12 | 4-13 | 3-7 | -2 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde30. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde32. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde34. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC