Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 1 | 1 | 0 | 100 | 98 : 75 | 23 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
2 | FCBFC Bayern München Basketball | 1 | 1 | 0 | 100 | 93 : 77 | 16 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
3 | FRSSKYLINERS | 1 | 1 | 0 | 100 | 89 : 75 | 14 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
4 | ULMratiopharm ulm | 1 | 1 | 0 | 100 | 94 : 81 | 13 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
5 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 1 | 1 | 0 | 100 | 72 : 61 | 11 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
6 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 1 | 1 | 0 | 100 | 88 : 78 | 10 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
7 | VECRASTA Vechta | 1 | 1 | 0 | 100 | 86 : 76 | 10 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
8 | MBCSYNTAINICS MBC | 1 | 1 | 0 | 100 | 93 : 85 | 8 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | + 1 | |
9 | BERALBA BERLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - 0 | |
10 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - 0 | |
11 | HAMVeolia Towers Hamburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 : 93 | -8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - 1 | |
12 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 : 88 | -10 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | - 1 | |
13 | HDBMLP Academics Heidelberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 : 86 | -10 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | - 1 | |
14 | BONTelekom Baskets Bonn | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 : 72 | -11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - 1 | |
15 | CHENINERS Chemnitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 : 94 | -13 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | - 1 | |
16 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 : 89 | -14 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - 1 | |
17 | JENScience City Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 : 93 | -16 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | - 1 | |
18 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 : 98 | -23 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | - 1 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC