Saison
Tabelle
| Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCBFC Bayern München Basketball | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 597 : 536 | 61 | 4 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | + 3 | |
| 2 | MBCSYNTAINICS MBC | 8 | 6 | 2 | 75 | 692 : 657 | 35 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6 - 2 | + 1 | |
| 3 | TRIVET-CONCEPT Gladiators Trier | 8 | 6 | 2 | 75 | 710 : 696 | 14 | 4 - 1 | 2 - 1 | 6 - 2 | - 1 | |
| 4 | BERALBA BERLIN | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 609 : 567 | 42 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | + 4 | |
| 5 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 601 : 589 | 12 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | + 4 | |
| 6 | FRSSKYLINERS | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 691 : 660 | 31 | 1 - 3 | 4 - 0 | 5 - 3 | + 3 | |
| 7 | WUEFitness First Würzburg Baskets | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 635 : 646 | -11 | 3 - 1 | 2 - 2 | 5 - 3 | - 2 | |
| 8 | BAMBMA365 Bamberg Baskets | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 643 : 585 | 58 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | + 1 | |
| 9 | JENScience City Jena | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 609 : 628 | -19 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | + 2 | |
| 10 | CHENINERS Chemnitz | 8 | 4 | 4 | 50 | 716 : 688 | 28 | 3 - 1 | 1 - 3 | 4 - 4 | - 2 | |
| 11 | BONTelekom Baskets Bonn | 8 | 4 | 4 | 50 | 604 : 617 | -13 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 | - 1 | |
| 12 | VECRASTA Vechta | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 584 : 597 | -13 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 4 | + 1 | |
| 13 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 575 : 577 | -2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 4 | - 1 | |
| 14 | ULMratiopharm ulm | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 649 : 649 | 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | - 5 | |
| 15 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 642 : 680 | -38 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 5 | + 2 | |
| 16 | HDBMLP Academics Heidelberg | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 630 : 662 | -32 | 1 - 3 | 0 - 4 | 1 - 7 | - 3 | |
| 17 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 657 : 697 | -40 | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | - 3 | |
| 18 | HAMVeolia Towers Hamburg | 7 | 0 | 7 | 0 | 538 : 651 | -113 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 7 | - 7 |
Kader
Männer
Frauen
Spielplan
Früher
Fr25Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 30. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
92 : 101
BG Göttingen
GOT
Mi30Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
93 : 114
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
Sa03Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 32. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
73 : 75
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
92 : 77
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
So11Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 34. Spieltag
BMA365 Bamberg Baskets
BAM
86 : 73
RASTA Vechta
VEC