Saison
Tabelle
Pl | Team | G | S | N | % | +/- | Diff | Heim | Gast | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCBFC Bayern München Basketball | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 1152 : 1045 | 107 | 5 - 1 | 5 - 3 | 7 - 3 | + 1 | |
2 | BRABasketball Löwen Braunschweig | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 1221 : 1180 | 41 | 6 - 3 | 4 - 2 | 8 - 2 | + 2 | |
3 | ULMratiopharm ulm | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 1276 : 1198 | 78 | 6 - 1 | 4 - 4 | 6 - 4 | - 1 | |
4 | CHENINERS Chemnitz | 15 | 9 | 6 | 60 | 1189 : 1174 | 15 | 7 - 2 | 2 - 4 | 6 - 4 | + 3 | |
5 | WUEFIT/One Würzburg Baskets | 15 | 9 | 6 | 60 | 1211 : 1157 | 54 | 5 - 2 | 4 - 4 | 6 - 4 | - 2 | |
6 | HDBMLP Academics Heidelberg | 15 | 9 | 6 | 60 | 1162 : 1186 | -24 | 3 - 4 | 6 - 2 | 6 - 4 | - 2 | |
7 | VECRASTA Vechta | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 1161 : 1163 | -2 | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 - 3 | + 2 | |
8 | LUDMHP RIESEN Ludwigsburg | 16 | 9 | 7 | 56.25 | 1207 : 1137 | 70 | 6 - 3 | 3 - 4 | 5 - 5 | + 1 | |
9 | BONTelekom Baskets Bonn | 16 | 8 | 8 | 50 | 1353 : 1337 | 16 | 3 - 4 | 5 - 4 | 4 - 6 | - 2 | |
10 | HROROSTOCK SEAWOLVES | 16 | 8 | 8 | 50 | 1297 : 1290 | 7 | 5 - 4 | 3 - 4 | 5 - 5 | + 1 | |
11 | MBCSYNTAINICS MBC | 16 | 8 | 8 | 50 | 1351 : 1340 | 11 | 6 - 3 | 2 - 5 | 5 - 5 | + 1 | |
12 | BERALBA BERLIN | 15 | 7 | 8 | 46.67 | 1271 : 1225 | 46 | 5 - 3 | 2 - 5 | 5 - 5 | + 3 | |
13 | OLDEWE Baskets Oldenburg | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 1404 : 1401 | 3 | 7 - 1 | 0 - 8 | 4 - 6 | - 1 | |
14 | HAMVeolia Towers Hamburg | 15 | 6 | 9 | 40 | 1198 : 1217 | -19 | 4 - 3 | 2 - 6 | 4 - 6 | - 1 | |
15 | BAMBamberg Baskets | 15 | 6 | 9 | 40 | 1208 : 1253 | -45 | 3 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | - 3 | |
16 | FRSSKYLINERS | 16 | 4 | 12 | 25 | 1212 : 1331 | -119 | 1 - 6 | 3 - 6 | 2 - 8 | + 1 | |
17 | GOTBG Göttingen | 14 | 1 | 13 | 7.14 | 1116 : 1355 | -239 | 1 - 5 | 0 - 8 | 1 - 9 | - 6 |
Kader
Spielplan
Früher
So12Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 16. Spieltag
MHP RIESEN Ludwigsburg
LUD
92 : 73
Bamberg Baskets
BAM
So26Jan
easyCredit BBL – Hauptrunde 18. Spieltag
FC Bayern München Basketball
FCB
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mi05Feb
ENBL8. Spieltag
Fyllingen Lions
FYL
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mi12Feb
easyCredit BBL – Hauptrunde 21. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
20:00 Uhr
FIT/One Würzburg Baskets
WUE
Sa15Feb
BBL Pokal – Halbfinale 1. Spieltag
SKYLINERS
FRS
19:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Mo03Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 22. Spieltag
ALBA BERLIN
BER
20:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Di11Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 17. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
20:00 Uhr
FC Bayern München Basketball
FCB
Sa15Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 24. Spieltag
Telekom Baskets Bonn
BON
18:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So23Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 25. Spieltag
Bamberg Baskets
BAM
18:00 Uhr
MLP Academics Heidelberg
HDB
So30Mär
easyCredit BBL – Hauptrunde 26. Spieltag
Basketball Löwen Braunschweig
BRA
16:30 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So13Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 28. Spieltag
NINERS Chemnitz
CHE
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
So20Apr
easyCredit BBL – Hauptrunde 29. Spieltag
ROSTOCK SEAWOLVES
HRO
15:00 Uhr
Bamberg Baskets
BAM
Do01Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 31. Spieltag
Veolia Towers Hamburg
HAM
vs
Bamberg Baskets
BAM
Do08Mai
easyCredit BBL – Hauptrunde 33. Spieltag
ratiopharm ulm
ULM
vs
Bamberg Baskets
BAM